ta  e 

轮眉 A 253 885 07 22

Rear, Left
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 GLC (X253) 2015/06-
GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905)OM 651.921   21431254Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909)OM 651.921   21431504Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 260 4-matic (253.946)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLC (X253) 350 d 4-matic (253.925)OM 642.873   29871906Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)M 274.920   19911554Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954)M 274.920   19912354Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLC (X253) AMG GLC 43 4-matic (253.964)M 276.823   29962706Closed Off-Road Vehicle 2016-

适用发动机

  • 奔驰 M 274.920
  • 奔驰 M 276.823
  • 奔驰 OM 642.873
  • 奔驰 OM 651.921

参考号

厂商 号码 号码
BLIC 6601-02-35314**P 66010235314**P
EQUAL QUALITY P731* P731*
厂商 号码 号码
OE 253 885 07 ** 25388507**
OE A 253 885 07 ** A25388507**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347