ta  e 

控制阀 272 200 00 31

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 280 4-matic (203.092)M 272.941   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 4-matic (203.087)M 272.970   34982006Saloon 2005-2007
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C级双门跑车(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 280 (203.254)M 272.940   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 280 4-matic (203.292)M 272.941   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 (203.256)M 272.960   34982006Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 4-matic (203.287)M 272.970   34982006Estate 2005-2007
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2008-2012
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 300 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
奔驰 CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2008-2011
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 280 (209.354)M 272.940   29961706Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 350 (209.356)M 272.960   34982006Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 500 (209.372)M 273.965   54612858Coupe 2006-2009
奔驰 CLS跑车(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑车(C219) CLS 280 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2008-2010
CLS跑车(C219) CLS 300 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.372)M 273.960   54612858Coupe 2006-2010
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 230 (211.052)M 272.922   24961506Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 4-matic (211.092)M 272.943   29961706Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 4-matic (211.087)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 CGI (211.057)M 272.985   34982156Saloon 2007-2008
E级四门轿车(W211) E 500 (211.072)M 273.960   54612858Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 500 4-matic (211.090)M 273.962   54612858Saloon 2006-2008
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 300 (212.054)M 272.952   29961706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 (212.056)M 272.980   34982006Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)M 272.977   34982006Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057)M 272.983   34982156Saloon 2009-2011
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457)M 272.984   34982156Convertible 2010-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356)M 272.988   34982006Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357)M 272.984   34982156Coupe 2009-
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) 350 CGI (211.257)M 272.985   34982156Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 280 (211.254)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 4-matic (211.292)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 (211.256)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 4-matic (211.287)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 500 4-matic (211.290)M 273.962   54612858Estate 2006-2009
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254)M 272.952   29961706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)M 272.980   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)M 272.977   34982006Estate 2009-
奔驰 G级越野车(W463) 1989/09-
G级越野车(W463) G 500M 273.963   54612858Open Off-Road Vehicle 2009-
奔驰 GL-CLASS SUV (X164) 2006/09-
GL-CLASS SUV (X164) GL 450 4-matic (164.871)M 273.923   46632508Closed Off-Road Vehicle 2006-
GL-CLASS SUV (X164) GL 500 4-matic (164.886)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2006-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)M 272.991   34982006Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)M 272.971   34982006Closed Off-Road Vehicle 2008-2011
奔驰 M-CLASS SUV (W164) 2005/02-2012/12
M-CLASS SUV (W164) ML 350 4-matic (164.186)M 272.962   34982006Closed Off-Road Vehicle 2005-2011
M-CLASS SUV (W164) ML 500 4-matic (164.172)M 273.963   54612858Closed Off-Road Vehicle 2007-2011
奔驰 R-CLASS MPV (W251) 2005/01-
R-CLASS MPV (W251) R 280 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 300 (251.054, 251.154)M 272.945   29961706MPV 2009-
R-CLASS MPV (W251) R 350 (251.056, 251.156)M 272.967   34982006MPV 2007-
R-CLASS MPV (W251) R 350 4-matic (251.065, 251.165)M 272.967   34982006MPV 2006-
R-CLASS MPV (W251) R 500 4-matic (251.072, 251.172)M 273.963   54612858MPV 2005-
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-2013/12
S级四门轿车(W221) S 280 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 300 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 350 (221.056, 221.156)M 272.965   34982006Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975   34982006Saloon 2008-2013
S级四门轿车(W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195)M 272.974   34982056Saloon 2009-2013
S级四门轿车(W221) S 450 (221.070, 221.170)M 273.922   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184)M 273.924   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 500 (221.071, 221.171)M 273.961   54612858Saloon 2006-2012
S级四门轿车(W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)M 273.961   54612858Saloon 2005-2013
奔驰 S-CLASS双门跑车(C216) 2006/05-2013/12
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 (216.371)M 273.961   54612858Coupe 2006-2013
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 300 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2009-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.458)M 272.968   34982326Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.471)M 273.965   54612858Convertible 2006-2012

适用发动机

  • 奔驰 M 272.911
  • 奔驰 M 272.920
  • 奔驰 M 272.921
  • 奔驰 M 272.922
  • 奔驰 M 272.940
  • 奔驰 M 272.941
  • 奔驰 M 272.943
  • 奔驰 M 272.945
  • 奔驰 M 272.946
  • 奔驰 M 272.947
  • 奔驰 M 272.948
  • 奔驰 M 272.949
  • 奔驰 M 272.952
  • 奔驰 M 272.960
  • 奔驰 M 272.961
  • 奔驰 M 272.962
  • 奔驰 M 272.964
  • 奔驰 M 272.965
  • 奔驰 M 272.966
  • 奔驰 M 272.967
  • 奔驰 M 272.968
  • 奔驰 M 272.970
  • 奔驰 M 272.971
  • 奔驰 M 272.974
  • 奔驰 M 272.975
  • 奔驰 M 272.977
  • 奔驰 M 272.980
  • 奔驰 M 272.982
  • 奔驰 M 272.983
  • 奔驰 M 272.984
  • 奔驰 M 272.985
  • 奔驰 M 272.988
  • 奔驰 M 272.991
  • 奔驰 M 273.922
  • 奔驰 M 273.923
  • 奔驰 M 273.924
  • 奔驰 M 273.960
  • 奔驰 M 273.961
  • 奔驰 M 273.962
  • 奔驰 M 273.963
  • 奔驰 M 273.965

参考号

厂商 号码 号码
BBR AUTOMOTIVE 001-10-275** 00110275**
ESEN SKV 95SKV9** 95SKV9**
FEBI BILSTEIN 1094** 1094**
FISPA 83.18** 8318**
HOFFER 80299** 80299**
MEAT & DORIA 992* 992*
METZGER 08992** 08992**
OE 272 200 00 ** 27220000**
OE 680139**AA 680139**AA
厂商 号码 号码
OE A272 200 00 ** A27220000**
OSSCA 3211* 3211*
SIDAT 83.18** 8318**
SWAG 10 10 94** 101094**
TOPRAN 639 1** 6391**
VEMO V30-77-10** V307710**
WILMINK GROUP WG19784** WG19784**
WILMINK GROUP WG20476** WG20476**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347