ta  e 

大灯控制单元 218 900 73 06

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 AMG GT (C190) 2014/10-
AMG GT (C190) GT (190.377)M 178.980   39823408Coupe 2015-
AMG GT (C190) GT (190.377)M 178.980   39823508Coupe 2017-
AMG GT (C190) GT C (190.380)M 178.980   39824108Coupe 2017-
AMG GT (C190) GT R (190.379)M 178.980   39824308Coupe 2016-
AMG GT (C190) GT S (190.378)M 178.980   39823758Coupe 2014-
AMG GT (C190) GT S (190.378)M 178.980   39823848Coupe 2017-
奔驰 AMG GT Roadster (R190) 2016/11-
AMG GT Roadster (R190) GT (190.477)M 178.980   39823508Convertible 2016-
AMG GT Roadster (R190) GT C (190.480)M 178.980   39824108Convertible 2016-
AMG GT Roadster (R190) GT R (190.479)M 178.980   39824308Roadster 2019-
AMG GT Roadster (R190) GT S (190.478)M 178.980   39823848Convertible 2018-
奔驰 B-CLASS (W246, W242) 2011/10-
B-CLASS (W246, W242) B 160 (246.241)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
B-CLASS (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211)OM 607.951   1461664Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200)OM 651.901   1796804Hatchback 2011-
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212)OM 607.951   1461804Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201)OM 651.901   17961004Hatchback 2011-
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208)OM 651.930   21431004Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202)OM 651.930   21431004Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)M 270.920   19911154Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)M 270.920   19911354Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)OM 651.930   21431254Hatchback 2011-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)OM 651.930   21431204Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)OM 651.930   21431304Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205)OM 651.930   21431304Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205)OM 651.930   21431254Hatchback 2018-
B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246.246)M 270.920   19911554Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 260 (246.244)M 270.920   19911554Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 0132Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 065Hatchback 2014-
奔驰 CLS (C218) 2010/10-
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC (218.301)OM 651.924   21431304Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)OM 651.924   21431254Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)OM 651.924   21431204Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)OM 651.924   21431504Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)OM 651.924   21431504Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC (218.326)OM 642.852   29871856Coupe 2012-
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)OM 642.853   29871906Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394)OM 642.858   29871856Coupe 2012-
CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323)OM 642.853   29871956Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393)OM 642.854   29871956Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 CGI (218.359)M 276.952   34982256Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394)OM 642.854  OM 642.858   29871906Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 400 (218.361)M 276.850   34982456Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 400 (218.365)M 276.820   29962456Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367)M 276.820   29962456Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368)M 276.850   34982456Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 500 (218.373)M 278.922   46633008Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391)M 278.922   46633008Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)M 157.981   54614108Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)M 157.980   54613868Coupe 2012-
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375)M 157.981   54614308Coupe 2013-
CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392)M 157.981   54614108Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 63 AMG S 4-matic (218.376)M 157.981   54614308Coupe 2015-
奔驰 CLS Shooting Brake (X218) 2012/10-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC (218.901)OM 651.924   21431304Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)OM 651.924   21431204Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)OM 651.924   21431254Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)OM 651.924   21431504Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)OM 651.924   21431504Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959)M 276.952   34982256Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926)OM 642.853   29871906Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926)OM 642.852  OM 642.853   29871856Shooting Brake 2014-2017
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994)OM 642.858   29871856Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923)OM 642.853   29871956Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993)OM 642.854   29871956Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994)OM 642.854  OM 642.858   29871906Estate 2015-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961)M 276.850   34982456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965)M 276.820   29962456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967)M 276.820   29962456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968)M 276.850   34982456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973)M 278.922   46633008Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991)M 278.922   46633008Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)M 157.981   54613868Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)M 157.981   54614108Estate 2013-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975)M 157.981   54614308Estate 2013-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976)M 157.981   54614308Estate 2013-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992)M 157.981   54614108Estate 2013-
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 180 (212.040)M 274.910   15951154Saloon 2013-2015
E-CLASS (W212) E 200 (212.034)M 274.920   19911354Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)OM 651.925   21431004Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)M 271.860   17961354Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035)M 274.920   19911154Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041)M 271.958   17961204Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001)OM 651.924   21431304Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)OM 651.924   21431254Saloon 2015-
E-CLASS (W212) E 220 CDIOM 651.924   21431204Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)OM 651.924   21431254Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 (212.036)M 274.920   19911554Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)OM 651.924   21431504Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)OM 651.924   21431504Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147)M 271.860   17961504Saloon 2009-2013
E-CLASS (W212) E 300 (212.054)M 272.952   29961706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 300 (212.055)M 276.952   34981856Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080)M 276.952   34981856Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020)OM 642.850   29871506Saloon 2009-2010
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)OM 642.850   29871706Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)OM 651.924   21431504Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 (212.056)M 272.980   34982006Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 (212.059)M 276.952   34982256Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)M 272.977   34982006Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088)M 276.952   34982256Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTECOM 642.852   29871856Saloon 2012-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024)OM 642.850   29871556Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026)OM 642.852   29871906Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)OM 642.858  OM 642.852   29871856Saloon 2012-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)OM 642.858   29871906Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023)OM 642.852   29871956Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025)OM 642.850   29871706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089)OM 642.856   29871706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093)OM 642.858   29871956Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057)M 272.983   34982156Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 400 (212.061)M 276.850   34982456Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 400 (212.065)M 276.820   29962456Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067)M 276.820   29962456Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099)M 276.850   34982456Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 500 (212.072)M 273.971   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 500 (212.073)M 278.922   46633008Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090)M 273.970   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091)M 278.922   46633008Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074)M 157.980   54613868Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074)M 157.981   54614108Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075)M 157.981   54614308Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077)M 156.985   62083868Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076)M 157.981   54614308Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092)M 157.981   54614108Saloon 2011-
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434)M 274.920   19911354Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448)M 271.860   17961354Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 220 BlueTEC (207.401)OM 651.911   21431304Convertible 2014-
E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (207.402)OM 651.911   21431204Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401)OM 651.911   21431254Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 (207.436)M 274.920   19911554Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404)OM 651.911   21431504Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447)M 271.860   17961504Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 300 (207.455)M 276.957   34981856Convertible 2011-
E-CLASS Convertible (A207) E 320 (207.462)M 276.820   29962006Convertible 2014-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.356)M 272.988   34982006Convertible 2010-2012
E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.459)M 276.957   34982256Convertible 2011-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 BlueTEC (207.426)OM 642.838   29871856Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426)OM 642.838   29871906Convertible 2014-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDIOM 642.838   29871956Convertible 2011-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.422)OM 642.836   29871706Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457)M 272.984   34982156Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.461)M 276.850   34982456Convertible 2014-
E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.465)M 276.820   29962456Convertible 2013-
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472)M 273.966   54612858Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.473)M 278.922   46633008Convertible 2011-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207.334)M 274.920   19911354Coupe 2013-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348)M 271.860   17961354Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301)OM 651.911   21431304Coupe 2014-
E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDIOM 651.911   21431204Coupe 2014-
E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (207.302, 207.301)OM 651.911   21431254Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304)OM 651.911   21431504Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347)M 271.860   17961504Coupe 2009-2012
E-CLASS Coupe (C207) E 260 (207.336)M 274.920   19911554Coupe 2014-
E-CLASS Coupe (C207) E 300 (207.355)M 276.957   34981856Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 320 (207.362)M 276.820   29962006Coupe 2014-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356)M 272.988   34982006Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.359)M 276.957   34982256Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388)M 276.957   34982256Coupe 2013-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTECOM 642.838   29871856Coupe 2013-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326)OM 642.838   29871906Coupe 2014-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDIOM 642.838   29871956Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322)OM 642.836   29871706Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357)M 272.984   34982156Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 400M 276.820   29962456Coupe 2013-
E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.361)M 276.850   34982456Coupe 2014-
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372)M 273.966   54612858Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.373)M 278.922   46633008Coupe 2011-
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234)M 274.920   19911354Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)OM 651.925   21431004Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248)M 271.860   17961354Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTECOM 651.924   21431304Estate 2015-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)OM 651.924   21431254Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202)OM 651.924   21431204Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)OM 651.924   21431254Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236)M 274.920   19911554Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)OM 651.924   21431504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)OM 651.924   21431504Estate 2010-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)M 271.860   17961504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254)M 272.952   29961706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255)M 276.952   34981856Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280)M 276.952   34981856Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220)OM 642.850   29871506Estate 2009-2010
E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)OM 642.850   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)OM 651.924   21431504Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)M 272.980   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259)M 276.952   34982256Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)M 272.977   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287)M 276.952   34982256Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTECOM 642.852   29871856Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)OM 642.850   29871556Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226)OM 642.852   29871906Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-maticOM 642.858   29871856Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)OM 642.858  OM 642.852   29871906Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223)OM 642.852   29871956Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225)OM 642.850   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289)OM 642.856   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293)OM 642.858   29871956Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)M 272.983   34982156Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 400M 276.820   29962456Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261)M 276.850   34982456Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-maticM 276.820   29962456Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299)M 276.850   34982456Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272)M 273.971   54612858Estate 2009-2012
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273)M 278.922   46633008Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291)M 278.922   46633008Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)M 157.980   54613868Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)M 157.981   54614108Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275)M 157.981   54614308Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277)M 156.985   62083868Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276)M 157.981   54614308Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292)M 157.981   54614108Estate 2011-
奔驰 GL-CLASS (X166) 2012/07-
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824)OM 642.826   29871906Closed Off-Road Vehicle 2013-
GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824)OM 642.826   29871836Closed Off-Road Vehicle 2012-2015
GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856)M 276.821   29962456Closed Off-Road Vehicle 2013-
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.871)M 278.910   39963108Closed Off-Road Vehicle 2015-
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873, 166.874)M 278.928   46633208Closed Off-Road Vehicle 2012-
GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873)M 278.928   46633008Closed Off-Road Vehicle 2014-2015
GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874)M 157.982   54614008Closed Off-Road Vehicle 2012-
GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874)M 157.982   54614108Closed Off-Road Vehicle 2013-
奔驰 GLE (W166) 2015/04-
GLE (W166) 250 d (166.006)OM 651.960   21431504Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 300 d 4-matic (166.004)OM 651.960   21431504Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLE (W166) 320 4-matic (166.062)M 276.821   29962006Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024)OM 642.826   29871836SUV 2015-2018
GLE (W166) 350 d 4-matic (166.024)OM 642.826   29871906Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 400 4-matic (166.056)M 276.821   29962456Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064)M 276.821   29962706Closed Off-Road Vehicle 2015-2016
GLE (W166) 500 4-matic (166.073)M 278.928   46633208Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 500 4-matic (166.073)M 278.928   46633358Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 500 e 4-matic (166.063) 29963256Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 500 Hybrid / e 4-matic (166.063)M 276.821   29962456Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLE (W166) 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.982   54614108Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) 63 AMG S 4-matic (166.075)M 157.982   54614308Closed Off-Road Vehicle 2015-
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064)M 276.821   29962706Closed Off-Road Vehicle 2016-
GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064)M 276.821   29962876Closed Off-Road Vehicle 2017-
GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) 54613868Closed Off-Road Vehicle 2015-2017
奔驰 GLE Coupe (C292) 2015/03-
GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.323, 292.324)OM 642.826   29871906Coupe 2015-
GLE Coupe (C292) 350 d 4-matic (292.324)OM 642.826   29871836Coupe 2017-2019
GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356)M 276.821  M 276.825  M 276.925   29962456Coupe 2015-
GLE Coupe (C292) 450 Sport AMG 4-matic (292.364)M 276.821   29962706Coupe 2015-
GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373)M 278.928   46633358Coupe 2015-
GLE Coupe (C292) 63 4-matic (292.374)M 157.982   54614108Coupe 2015-
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364)M 276.821   29962706Coupe 2016-
GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364)M 276.821   29962876Coupe 2017-
GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375)M 157.982   54614308Coupe 2015-
奔驰 M-CLASS (W166) 2011/06-2015/12
M-CLASS (W166) ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003)OM 651.960   21431504Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055)M 276.955   34981856Closed Off-Road Vehicle 2012-
M-CLASS (W166) ML 300 4-matic (166.055)M 276.955   34981836Closed Off-Road Vehicle 2012-2015
M-CLASS (W166) ML 350 (166.058)M 276.955   34982256Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 350 4-matic (166.057)M 276.955   34982256Closed Off-Road Vehicle 2012-2013
M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024)OM 642.826   29871906Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 350 CDI 4-matic (166.023)OM 642.940   29871706Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 400 4-matic (166.056)M 276.821   29962456Closed Off-Road Vehicle 2013-
M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073)M 278.928   46633008Closed Off-Road Vehicle 2012-
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.980   54614108Closed Off-Road Vehicle 2011-
M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074)M 157.980   54613868Closed Off-Road Vehicle 2012-
奔驰 V-CLASS (W447) 2014/03-
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.950   21431004MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 200 CDI / d 4-maticOM 651.950   21431004MPV 2015-
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.950   21431204MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.920   19501204 2019-
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-maticOM 651.950   21431204MPV 2015-
V-CLASS (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.920   19501204 2019-
V-CLASS (W447) V 250 (447.813, 447.815)M 274.920   19911554MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d (447.811, 447.813, 447.815)OM 651.950   21431404MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 250 BlueTEC / d 4-maticOM 651.950   21431404MPV 2014-
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.920   19501404 2019-
V-CLASS (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.920   19501404 2019-
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815)OM 654.920   19501764 2019-
V-CLASS (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813)OM 654.920   19501764 2019-

适用发动机

  • 奔驰 M 156.985
  • 奔驰 M 157.980
  • 奔驰 M 157.981
  • 奔驰 M 157.982
  • 奔驰 M 178.980
  • 奔驰 M 270.910
  • 奔驰 M 270.920
  • 奔驰 M 271.860
  • 奔驰 M 271.958
  • 奔驰 M 272.952
  • 奔驰 M 272.977
  • 奔驰 M 272.980
  • 奔驰 M 272.983
  • 奔驰 M 272.984
  • 奔驰 M 272.988
  • 奔驰 M 273.966
  • 奔驰 M 273.970
  • 奔驰 M 273.971
  • 奔驰 M 274.910
  • 奔驰 M 274.920
  • 奔驰 M 276.820
  • 奔驰 M 276.821
  • 奔驰 M 276.825
  • 奔驰 M 276.850
  • 奔驰 M 276.925
  • 奔驰 M 276.952
  • 奔驰 M 276.955
  • 奔驰 M 276.957
  • 奔驰 M 278.910
  • 奔驰 M 278.922
  • 奔驰 M 278.928
  • 奔驰 OM 607.951
  • 奔驰 OM 642.826
  • 奔驰 OM 642.836
  • 奔驰 OM 642.838
  • 奔驰 OM 642.850
  • 奔驰 OM 642.852
  • 奔驰 OM 642.853
  • 奔驰 OM 642.854
  • 奔驰 OM 642.856
  • 奔驰 OM 642.858
  • 奔驰 OM 642.940
  • 奔驰 OM 651.901
  • 奔驰 OM 651.911
  • 奔驰 OM 651.924
  • 奔驰 OM 651.925
  • 奔驰 OM 651.930
  • 奔驰 OM 651.950
  • 奔驰 OM 651.960
  • 奔驰 OM 654.920

参考号

厂商 号码 号码
OE 218 900 73 ** 21890073**
OE A 218 900 73 ** A21890073**
厂商 号码 号码
VEMO V30-73-03** V307303**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347