ta  e 

通气阀 000 470 55 93

  

适用品牌

  • 迈巴赫
  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
迈巴赫
迈巴赫 57 (240_) 2002/09-2012/12
57 (240_) 5.5 V12 57/62 (240.078, 240.178)M 285.950   551340512Saloon 2002-2012
57 (240_) 6.0 BiturboM 285.980   598047112Saloon 2009-2012
57 (240_) 6.0 V12 57/62M 285.980   598046312Saloon 2011-2012
57 (240_) 6.0 V12 57S (240.079)M 287.956  M 285.980   598045012Saloon 2005-2012
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083588Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083738Saloon 2008-2014
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 300 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
奔驰 CLS跑车(C219) 2004/10-2011/02
CLS跑车(C219) CLS 280 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2008-2010
CLS跑车(C219) CLS 300 (219.354)M 272.943   29961706Coupe 2009-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.356)M 272.964   34982006Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 350 (219.357)M 272.985   34982156Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.372)M 273.960   54612858Coupe 2006-2010
CLS跑车(C219) CLS 500 (219.375)M 113.967   49662258Coupe 2004-2010
CLS跑车(C219) CLS 55 AMG (219.376)M 113.990   54393508Coupe 2005-2010
CLS跑车(C219) CLS 63 AMG (219.377)M 156.983   62083788Coupe 2006-2010
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457)M 272.984   34982156Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472)M 273.966   54612858Convertible 2010-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356)M 272.988   34982006Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.359)M 276.957   34982256Coupe 2011-
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357)M 272.984   34982156Coupe 2009-
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372)M 273.966   54612858Coupe 2009-
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) 350 BlueTec (463.348)OM 642.887   29871806Closed Off-Road Vehicle 2016-
G级 SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323)OM 612.965   26851155Closed Off-Road Vehicle 2001-
G级 SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)M 112.945   31991586Closed Off-Road Vehicle 1997-
G级 SUV (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)OM 642.970   29871656Closed Off-Road Vehicle 2006-
G级 SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333)OM 628.962   39961848Closed Off-Road Vehicle 2000-
G级 SUV (W463) G 500 (463.234)M 176.980   39823108Closed Off-Road Vehicle 2016-
G级 SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241)M 113.962   49662188Closed Off-Road Vehicle 1998-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246)M 113.982   54392608Closed Off-Road Vehicle 1999-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393508Closed Off-Road Vehicle 2004-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393688Closed Off-Road Vehicle 2006-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393738Closed Off-Road Vehicle 2008-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)M 272.991   34982006Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987)M 272.971   34982006Closed Off-Road Vehicle 2008-2011
奔驰 S级四门轿车(W221) 2005/09-2013/12
S级四门轿车(W221) S 280 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 300 (221.054)M 272.946   29961706Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 350 (221.056, 221.156)M 272.965   34982006Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187)M 272.975   34982006Saloon 2008-2013
S级四门轿车(W221) S 450 (221.070, 221.170)M 273.922   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184)M 273.924   46632508Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 500 (221.071, 221.171)M 273.961   54612858Saloon 2006-2012
S级四门轿车(W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186)M 273.961   54612858Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 600 (221.176)M 275.953   551338012Saloon 2005-2013
S级四门轿车(W221) S 63 AMG (221.077, 221.177)M 156.984   62083868Saloon 2006-2013
S级四门轿车(W221) S 65 AMG (221.179)M 275.982   598045012Saloon 2005-2013
奔驰 S-CLASS双门跑车(C216) 2006/05-2013/12
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 (216.371)M 273.961   54612858Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 500 4-matic (216.386)M 273.968   54612858Coupe 2008-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 600 (216.376)M 275.953   551338012Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 63 AMG (216.377)M 156.984   62083868Coupe 2006-2013
S-CLASS双门跑车(C216) CL 65 AMG (216.379)M 275.982   598045012Coupe 2006-2010
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 280 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 300 (230.454)M 272.949   29961706Convertible 2009-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.456)M 272.966   34982006Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.458)M 272.968   34982326Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 350 (230.467)M 112.973   37241806Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.471)M 273.965   54612858Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 500 (230.475)M 113.963   49662258Convertible 2001-2012
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.472)M 113.995   54393808Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.474)M 113.992   54393508Convertible 2001-2002
SL敞篷车(R230) 55 AMG (230.474)M 113.992   54393688Convertible 2002-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.476)M 275.951   551336812Convertible 2003-2012
SL敞篷车(R230) 600 (230.477)M 275.954   551338012Convertible 2006-2012
SL敞篷车(R230) 63 AMG (230.470)M 156.981   62083868Convertible 2008-2012
SL敞篷车(R230) 65 AMG (230.479)M 275.981   598045012Convertible 2004-2012
SL敞篷车(R230) 65 AMG Black Series (230.479)M 275.983   598049312Convertible 2008-2012
奔驰 SLK敞篷车(R171) 2004/03-2011/12
SLK敞篷车(R171) 280 (171.454)M 272.942   29961706Convertible 2005-2011
SLK敞篷车(R171) 300 (171.454)M 272.942   29961706Convertible 2009-2011
SLK敞篷车(R171) 350 (171.456)M 272.963   34982006Convertible 2004-2011
SLK敞篷车(R171) 350 (171.458)M 272.969   34982246Convertible 2008-2011
SLK敞篷车(R171) 55 AMG (171.473)M 113.989   54392658Convertible 2004-2011
SLK敞篷车(R171) 55 AMG (171.473)M 113.989   54392948Convertible 2006-2011
奔驰 凌特2-t箱式车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t箱式车(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 214M 111.979   22951054Box 1995-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 214 NGTM 111.984   2295924Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 216 CDIOM 612.981   26851155Box 2000-2006
奔驰 凌特2-t巴士(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t巴士(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672)M 111.979   22951054Bus 1995-2006
凌特2-t巴士(901,902) 214 NGTM 111.984   2295924Bus 2000-2006
凌特2-t巴士(901,902) 216 CDIOM 612.981   26851155Bus 2000-2006
奔驰 凌特2-t卡车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t卡车(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1995-2006
凌特2-t卡车(901,902) 214 NGTM 111.984   2295924Platform/Chassis 2000-2006
凌特2-t卡车(901,902) 216 CDIOM 612.981   26851155Platform/Chassis 2000-2006
奔驰 凌特3-t箱式车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t箱式车(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 311 CDI 4x4OM 611.981   2148804Box 2002-2006
凌特3-t箱式车(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 313 CDI 4x4OM 611.981   2148954Box 2002-2006
凌特3-t箱式车(903) 314M 111.979   22951054Box 1995-2006
凌特3-t箱式车(903) 314 4x4M 111.984   22951054Box 2002-2006
凌特3-t箱式车(903) 314 NGT (903.661) 2295924Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 316 CDIOM 612.981   26851155Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 316 CDI 4x4OM 612.981   26851155Box 2002-2006
奔驰 凌特3-t巴士(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t巴士(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 311 CDI 4x4OM 611.981   2148804Bus 2002-2006
凌特3-t巴士(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 313 CDI 4x4OM 611.981   2148954Bus 2002-2006
凌特3-t巴士(903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,...M 111.984   22951054Bus 1995-2006
凌特3-t巴士(903) 314 4x4M 111.984   22951054Bus 2002-2006
凌特3-t巴士(903) 314 NGTM 111.984   2295924Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 316 CDIOM 612.981   26851155Bus 2000-2006
凌特3-t巴士(903) 316 CDI 4x4OM 612.981   26851155Bus 2002-2006
奔驰 凌特3-t卡车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t卡车(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 311 CDI 4x4OM 611.981   2148804Platform/Chassis 2002-2006
凌特3-t卡车(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 313 CDI 4x4OM 611.981   2148954Platform/Chassis 2002-2006
凌特3-t卡车(903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,...M 111.984   22951054Platform/Chassis 1995-2006
凌特3-t卡车(903) 314 4x4M 111.984   22951054Platform/Chassis 2002-2006
凌特3-t卡车(903) 314 NGT (903.611, 903.612) 2295924Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 316 CDIOM 612.981   26851155Platform/Chassis 2000-2006
凌特3-t卡车(903) 316 CDI 4x4OM 612.981   26851155Platform/Chassis 2002-2006
奔驰 凌特4-t箱式车(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t箱式车(904) 408 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 411 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 411 CDI 4x4OM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 413 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 413 CDI 4x4OM 611.981   2148954Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)M 111.979   22951054Box 1996-2006
凌特4-t箱式车(904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)M 111.979   22951054Box 1997-2006
凌特4-t箱式车(904) 416 CDIOM 612.981   26851155Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 416 CDI 4x4OM 612.981   26851155Box 2000-2006
奔驰 凌特4-t巴士(904) 1996/02-2006/05
凌特4-t巴士(904) 408 CDIOM 611.987   2148604Bus 2000-2006
凌特4-t巴士(904) 411 CDIOM 611.981   2148804Bus 2000-2006
凌特4-t巴士(904) 413 CDIOM 611.981   2148954Bus 2000-2006
凌特4-t巴士(904) 416 CDIOM 612.981   26851155Bus 2000-2006
奔驰 凌特4-t卡车(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t卡车(904) 408 CDIOM 611.987   2148604Platform/Chassis 2000-2006
凌特4-t卡车(904) 411 CDIOM 611.981   2148804Platform/Chassis 2000-2006
凌特4-t卡车(904) 411 CDI 4x4OM 611.981   2148804Platform/Chassis 2000-2006
凌特4-t卡车(904) 413 CDIOM 611.981   2148954Platform/Chassis 2000-2006
凌特4-t卡车(904) 413 CDI 4x4OM 611.981   2148954Platform/Chassis 2000-2006
凌特4-t卡车(904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡车(904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1997-2006
凌特4-t卡车(904) 416 CDIOM 612.981   26851155Platform/Chassis 2000-2006

适用发动机

  • 迈巴赫 M 285.950
  • 迈巴赫 M 285.980
  • 迈巴赫 M 287.956
  • 奔驰 M 111.979
  • 奔驰 M 111.984
  • 奔驰 M 112.945
  • 奔驰 M 112.973
  • 奔驰 M 113.962
  • 奔驰 M 113.963
  • 奔驰 M 113.967
  • 奔驰 M 113.982
  • 奔驰 M 113.989
  • 奔驰 M 113.990
  • 奔驰 M 113.992
  • 奔驰 M 113.993
  • 奔驰 M 113.995
  • 奔驰 M 156.981
  • 奔驰 M 156.983
  • 奔驰 M 156.984
  • 奔驰 M 156.985
  • 奔驰 M 176.980
  • 奔驰 M 271.910
  • 奔驰 M 271.950
  • 奔驰 M 271.952
  • 奔驰 M 272.911
  • 奔驰 M 272.921
  • 奔驰 M 272.942
  • 奔驰 M 272.943
  • 奔驰 M 272.946
  • 奔驰 M 272.947
  • 奔驰 M 272.948
  • 奔驰 M 272.949
  • 奔驰 M 272.961
  • 奔驰 M 272.963
  • 奔驰 M 272.964
  • 奔驰 M 272.965
  • 奔驰 M 272.966
  • 奔驰 M 272.968
  • 奔驰 M 272.969
  • 奔驰 M 272.971
  • 奔驰 M 272.975
  • 奔驰 M 272.982
  • 奔驰 M 272.984
  • 奔驰 M 272.985
  • 奔驰 M 272.988
  • 奔驰 M 272.991
  • 奔驰 M 273.922
  • 奔驰 M 273.924
  • 奔驰 M 273.960
  • 奔驰 M 273.961
  • 奔驰 M 273.965
  • 奔驰 M 273.966
  • 奔驰 M 273.968
  • 奔驰 M 275.951
  • 奔驰 M 275.953
  • 奔驰 M 275.954
  • 奔驰 M 275.981
  • 奔驰 M 275.982
  • 奔驰 M 275.983
  • 奔驰 M 276.957
  • 奔驰 OM 611.981
  • 奔驰 OM 611.987
  • 奔驰 OM 612.965
  • 奔驰 OM 612.981
  • 奔驰 OM 628.962
  • 奔驰 OM 642.887
  • 奔驰 OM 642.970

参考号

厂商 号码 号码
ESEN SKV 31SKV1** 31SKV1**
METZGER 22502** 22502**
OE 000 470 33 ** 00047033**
OE 000 470 35 ** 00047035**
OE 000 470 36 ** 00047036**
OE 000 470 55 ** 00047055**
OE 000 470 85 ** 00047085**
OE A 000 470 33 ** A00047033**
厂商 号码 号码
OE A 000 470 35 ** A00047035**
OE A 000 470 36 ** A00047036**
OE A 000 470 55 ** A00047055**
OE A 000 470 85 ** A00047085**
TOPRAN 409 5** 4095**
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.38.1** 02381**
VEMO V30-77-01** V307701**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347