ta  e 

螺栓 001 990 60 36

  

适用品牌

  • 奔驰
  • 北京奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 A-CLASS掀背/两厢车(W169) 2004/09-2012/06
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 150 (169.031, 169.331)M 266.920   1498704Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 160 (169.031, 169.331)M 266.920   1498704Hatchback 2009-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 160 CDI (169.006, 169.306)OM 640.942   1991604Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 170 (169.032, 169.332)M 266.940   1699854Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 180 (169.032, 169.332)M 266.940   1699854Hatchback 2009-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 180 CDI (169.007, 169.307)OM 640.940   1991804Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 200 (169.033, 169.333)M 266.960   20341004Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 200 CDI (169.008, 169.308)OM 640.941   19911034Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 200 CDI (169.308, 169.008)OM 640.941   19911004Hatchback 2004-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334)M 266.980   20341424Hatchback 2005-2012
A-CLASS掀背/两厢车(W169) E-CELL (169.090)EM 780.992   0501Hatchback 2010-2012
奔驰 A-CLASS (W176) 2012/06-
A-CLASS (W176) A 160 (176.041)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 160 CDI / d (176.011)OM 607.951   1461664Hatchback 2013-
A-CLASS (W176) A 180 (176.042)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.000)OM 651.901   1796804Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 180 CDI (176.007)OM 651.930   2143804Hatchback 2014-
A-CLASS (W176) A 180 CDI / d (176.012)OM 607.951   1461804Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 200 (176.043)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 200 CDI (176.001)OM 651.901   17961004Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 200 CDI / d (176.008)OM 651.930   21431004Hatchback 2014-
A-CLASS (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002)OM 651.930   21431004Hatchback 2014-
A-CLASS (W176) A 200 Flex 15951154Hatchback 2016-
A-CLASS (W176) A 220 4-matic (176.047)M 270.920   19911354Hatchback 2014-
A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003)OM 651.930   21431254Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 220 CDI (176.003)OM 651.930   21431204Hatchback 2014-
A-CLASS (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005)OM 651.930   21431254Hatchback 2012-
A-CLASS (W176) A 220 d (176.003)OM 651.930   21431304Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 220 d 4-matic (176.005)OM 651.930   21431304Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 250 (176.050)M 270.920   19911604Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.046)M 270.920   19911554Hatchback 2012-2015
A-CLASS (W176) A 250 4-matic (176.051)M 270.920   19911604Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052)M 133.980   19912654Hatchback 2014-2015
A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052)M 133.980   19912804Hatchback 2015-
A-CLASS (W176) A260 (176.044)M 270.920   19911554Hatchback 2012-2015
奔驰 A-CLASS (W177) 2018/03-
A-CLASS (W177) A 160 d (177.002)OM 608.915   1461704 2019-
A-CLASS (W177) A 180 d (177.003)OM 608.915   1461854Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 200 (177.087)M 282.914   13321204Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 200 (177.087)M 282.914   13321104Hatchback 2018-
A-CLASS (W177) A 250 (177.046)M 260.920   19911654Hatchback 2018-
奔驰 A-CLASS Saloon (W177) 2018/09-
A-CLASS Saloon (W177) A 180 d (177.103)OM 608.915   1461854Saloon 2018-
A-CLASS Saloon (W177) A 200 (177.187)M 282.914   13321204Saloon 2018-
A-CLASS Saloon (W177) A 200 (177.187)M 282.914   13321104 2018-
A-CLASS Saloon (W177) A 250 (177.146)M 260.920   19911654Saloon 2018-
奔驰 B级掀背/两厢车(W245) 2005/03-2011/11
B级掀背/两厢车(W245) B 150 (245.231)M 266.920   1498704Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 160 (245.231)M 266.920   1498704Hatchback 2009-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 170 (245.232)M 266.940   1699854Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 180 (245.232)M 266.940   1699854Hatchback 2009-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 180 CDI (245.207)OM 640.940   1991804Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 180 NGT (245.233)M 266.960   2034854Hatchback 2008-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 200 (245.233)M 266.960   20341004Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 200 (245.233)M 266.960   2034854Hatchback 2008-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 200 CDI (245.208)OM 640.941   19911034Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 200 CDI (245.208)OM 640.941   19911004Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) B 200 TURBO (245.234)M 266.980   20341424Hatchback 2005-2011
B级掀背/两厢车(W245) F-CELL (242.890) 1771Hatchback 2010-2011
奔驰 B-CLASS (W246, W242) 2011/10-
B-CLASS (W246, W242) B 160 (246.241)M 270.910   1595754Hatchback 2015-
B-CLASS (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211)OM 607.951   1461664Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 180 (246.242)M 270.910   1595904Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.200)OM 651.901   1796804Hatchback 2011-
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI (246.207)OM 651.930   2143804Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212)OM 607.951   1461804Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 200 (246.243)M 270.910   15951154Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI (246.201)OM 651.901   17961004Hatchback 2011-
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208)OM 651.930   21431004Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202)OM 651.930   21431004Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 200 Flexfuel (246.243)M 270.910   15951154Sports Tourer 2011-2018
B-CLASS (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848)M 270.920   19911154Hatchback 2012-
B-CLASS (W246, W242) B 220 (246.245)M 270.920   19911354Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 220 4-matic (246.247)M 270.920   19911354Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)OM 651.930   21431254Hatchback 2011-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)OM 651.930   21431204Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203)OM 651.930   21431304Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205)OM 651.930   21431304Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 250 4-matic (246.246)M 270.920   19911554Hatchback 2014-
B-CLASS (W246, W242) B 260 (246.244)M 270.920   19911554Hatchback 2013-
B-CLASS (W246, W242) Electric Drive / B 250 e (242.890) 0132Hatchback 2014-
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) 3.5 (203.056)M 272.960   34981706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481004Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 240 4-matic (203.081)M 112.916   25971256Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851205Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 280 4-matic (203.092)M 272.941   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 30 CDI AMG (203.018)OM 612.990   29501705Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)M 112.961   31992606Saloon 2001-2007
C级四门轿车(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 320 4-matic (203.084)M 112.953   31991606Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 320 CDI (203.020)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 320 FLEX 31991606Saloon 2003-2005
C级四门轿车(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 4-matic (203.087)M 272.970   34982006Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 55 AMG (203.076)M 113.988   54392708Saloon 2004-2007
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CDI (204.000)OM 651.913   2143884Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.031)M 274.910   15951154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 (204.048)M 271.820   17961374Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.001)OM 651.913   21431004Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431204Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431254Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481204Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 220 CDI 4-matic (204.084)OM 651.912   21431254Saloon 2013-2014
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI (204.003)OM 651.911   21431504Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI 4-matic (204.082)OM 651.912   21431504Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.055)M 276.957   34981856Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.080)M 276.957   34981856Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 300 Flexfuel 29961706Saloon 2008-2012
C级四门轿车(W204) C 320 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.057)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.088)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.023)OM 642.834   29871956Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.025)OM 642.830   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083588Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083738Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG DR 520 62083838Saloon 2010-2014
奔驰 C-CLASS (W205) 2013/07-
C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064)M 276.823   29962706Saloon 2017-
C-CLASS (W205) C 160 (205.044)M 274.910   1595954Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 180 (205.040)M 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036)OM 626.951   1598854Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 180 FlexM 274.910   15951154Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 (205.042)M 274.920   19911354Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 200 4-matic (205.043)M 274.920   19911354Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037)OM 626.951   15981004Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 200 d (205.007)OM 651.921   21431004Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003)OM 651.921   21431204Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.004)OM 651.921   21431254Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005)OM 651.921   21431254Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 250 (205.045)M 274.920   19911554Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008)OM 651.921   21431504Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009)OM 651.921   21431504Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 300 (205.048)M 274.920   19911804Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 300 4-matic (205.049)M 274.920   19911804Saloon 2013-
C-CLASS (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012)OM 651.921   21431504Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 350 e (205.047)M 274.920   19912054Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 350 e (205.047)M 274.920   19911554Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066)M 276.823   29962456Saloon 2014-
C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064)M 276.823   29962706Saloon 2015-2016
C-CLASS (W205) C 63 AMG (205.086)M 177.980   39823508Saloon 2015-
C-CLASS (W205) C 63 AMG S (205.087)M 177.980   39823758Saloon 2015-
奔驰 C-CLASS Convertible (A205) 2016/06-
C-CLASS Convertible (A205) AMG C 43 4-matic (205.464)M 276.823   29962706Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486)M 177.980   39823508Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487)M 177.980   39823758Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 180 (205.440)M 274.910   15951154Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 (205.442)M 274.920   19911354Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 200 4-matic (205.443)M 274.920   19911354Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404)OM 651.921   21431254Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 220 d (205.404)OM 651.921   21431204Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 220 d 4-matic (205.405)OM 651.921   21431254Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 250 (205.445)M 274.920   19911554Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 250 d (205.408)OM 651.921   21431504Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 (205.448)M 274.920   19911804Convertible 2016-
C-CLASS Convertible (A205) C 300 4-maticM 274.920   19911804Convertible 2017-
C-CLASS Convertible (A205) C 400 4-matic (205.466)M 276.823   29962456Convertible 2016-
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331)M 274.910   15951154Coupe 2013-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349)M 271.820   17961154Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348)M 271.820   17961354Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302)OM 651.911   21431254Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302)OM 651.911   21431204Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347)M 271.860   17961504Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 250 CDI (204.303)OM 651.911   21431504Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204.357)M 276.957   34982256Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 350 4-maticM 276.957   34982256Coupe 2013-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083368Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083588Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083808Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083368Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083738Coupe 2012-
奔驰 C-CLASS Coupe (C205) 2015/10-
C-CLASS Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364)M 276.823   29962706Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 180 (205.340)M 274.910   15951154Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 (205.342)M 274.920   19911354Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343)M 274.920   19911354Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.304)OM 651.921   21431254Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 220 d (205.304)OM 651.921   21431204Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 220 d 4-matic (205.305)OM 651.921   21431254Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 250 (205.345)M 274.920   19911554Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 250 d (205.308)OM 651.921   21431504Coupe 2015-
C-CLASS Coupe (C205) C 250 d 4-matic (205.309)OM 651.921   21431504Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 (205.348)M 274.920   19911804Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 300 4-matic (205.349)M 274.920   19911804Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 400 4-matic (205.366)M 276.823   29962456Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 63 AMG (205.386)M 177.980   39823508Coupe 2016-
C-CLASS Coupe (C205) C 63 AMG S (205.387)M 177.980   39823758Coupe 2016-
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220 CDIOM 611.962   21481004Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 30 CDI AMG (203.718)OM 612.990   29501705Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 32 AMG Kompressor (203.765)M 112.961   31992606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 320 (203.764)M 112.946   31991606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204, 203.207)OM 646.962   2148754Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21491004Estate 2006-2007
C级旅行车(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 240 (203.261)M 112.912   25971256Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 240 4-matic (203.281)M 112.916   25971256Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851255Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851205Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 280 (203.254)M 272.940   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 280 4-matic (203.292)M 272.941   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 30 CDI AMG (203.218)OM 612.990   29501705Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)M 112.961   31992606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 (203.264)M 112.946   31991606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 4-matic (203.284)M 112.953   31991606Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 320 CDI (203.220)OM 642.910   29871656Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 (203.256)M 272.960   34982006Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 4-matic (203.287)M 272.970   34982006Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 55 AMG (203.276)M 113.988   54392708Estate 2004-2007
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 (204.231)M 274.910   15951154Estate 2012-2014
C级旅行车(S204) C 180 CDI (204.200)OM 651.913   2143884Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.201)OM 651.913   21431004Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431254Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431204Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481204Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI 4-matic (204.284)OM 651.912   21431254Estate 2013-2014
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2008-2012
C级旅行车(S204) C 250 CDI (204.203)OM 651.911   21431504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI 4-matic (204.282)OM 651.912   21431504Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 300 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 300 CDI 4-matic (204.292)OM 642.832   29871706T-Model 2011-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI (204.222)OM 642.960   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI 4-matic (204.289)OM 642.961   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDIOM 642.830   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.223)OM 642.834   29871956Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.225)OM 642.830   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI 4-matic (204.289)OM 642.961   29871656Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 350 CDI 4-matic (204.292)OM 642.832   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CGI (204.257)M 276.957   34982256Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG 62083828Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMGM 156.985   62083738Estate 2013-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083588Estate 2012-2014
奔驰 C-CLASS T-Model (S205) 2014/09-
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264)M 276.823   29962706Estate 2016-
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286)M 177.980   39823508Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287)M 177.980   39823758Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 160 (205.244)M 274.910   1595954Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 (205.240)M 274.910   15951154Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 BlueTEC / d (205.236)OM 626.951   1598854Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 180 FlexM 274.910   15951154Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 (205.242)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243)M 274.920   19911354Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d (205.237)OM 626.951   15981004Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207)OM 651.921   21431004Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.921   21431204Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204)OM 651.921   21431254Estate 2014-
C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205)OM 651.921   21431254Estate 2015-
C-CLASS T-Model (S205) C 250 (205.245)M 274.920   19911554Estate 2014-
