ta  e 

螺栓 000 333 10 71

Front Axle
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 CDI (204.000)OM 651.913   2143884Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.031)M 274.910   15951154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 CGI (204.049)M 271.820   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 (204.048)M 271.820   17961374Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.001)OM 651.913   21431004Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431204Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.002)OM 651.911   21431254Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 220 CDI 4-matic (204.084)OM 651.912   21431254Saloon 2013-2014
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI (204.003)OM 651.911   21431504Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CDI 4-matic (204.082)OM 651.912   21431504Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 280 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.055)M 276.957   34981856Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.080)M 276.957   34981856Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 300 4-matic (204.081)M 272.948   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.056)M 272.961   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 (204.057)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.087)M 272.971   34982006Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 4-matic (204.088)M 276.957   34982256Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.023)OM 642.834   29871956Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.025)OM 642.830   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.089)OM 642.961   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI 4-matic (204.092)OM 642.832   29871706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CGI (204.065)M 272.982   34982156Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083588Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083738Saloon 2008-2014
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.331)M 274.910   15951154Coupe 2013-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349)M 271.820   17961154Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302)OM 651.911   21431254Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 220 CDI (204.302)OM 651.911   21431204Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347)M 271.860   17961504Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 250 CDI (204.303)OM 651.911   21431504Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 350 (204.357)M 276.957   34982256Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083368Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083588Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083808Coupe 2012-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083738Coupe 2012-
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 (204.231)M 274.910   15951154Estate 2012-2014
C级旅行车(S204) C 180 CDI (204.200)OM 651.913   2143884Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.201)OM 651.913   21431004Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431254Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.202)OM 651.911   21431204Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481204Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 220 CDI 4-matic (204.284)OM 651.912   21431254Estate 2013-2014
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI (204.203)OM 651.911   21431504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 250 CDI 4-matic (204.282)OM 651.912   21431504Estate 2010-2014
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 300 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI (204.222)OM 642.960   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI 4-matic (204.289)OM 642.961   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 (204.256)M 272.961   34982006Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDIOM 642.830   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.223)OM 642.834   29871956Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.225)OM 642.830   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI 4-matic (204.292)OM 642.832   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CGI (204.257)M 276.957   34982256Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMGM 156.985   62083738Estate 2013-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083588Estate 2012-2014
奔驰 CLS (C218) 2010/10-
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)OM 651.924   21431254Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301)OM 651.924   21431204Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397)OM 651.924   21431504Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)OM 651.924   21431504Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 300 (218.355)M 276.952   34981856Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 320 (218.362)M 276.820   29962006Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)OM 642.853   29871906Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394)OM 642.858   29871856Coupe 2012-
CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323)OM 642.853   29871956Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 CGI (218.359)M 276.952   34982256Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394)OM 642.854  OM 642.858   29871906Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 400 (218.361)M 276.850   34982456Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 400 (218.365)M 276.820   29962456Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367)M 276.820   29962456Coupe 2014-
CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368)M 276.850   34982456Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 500 (218.373)M 278.922   46633008Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391)M 278.922   46633008Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)M 157.981   54614108Coupe 2011-
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374)M 157.980   54613868Coupe 2012-
CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375)M 157.981   54614308Coupe 2013-
CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392)M 157.981   54614108Coupe 2015-
CLS (C218) CLS 63 AMG S 4-matic (218.376)M 157.981   54614308Coupe 2015-
奔驰 CLS Shooting Brake (X218) 2012/10-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)OM 651.924   21431204Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901)OM 651.924   21431254Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997)OM 651.924   21431504Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904)OM 651.924   21431504Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959)M 276.952   34982256Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926)OM 642.853   29871906Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994)OM 642.858   29871856Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI (218.923)OM 642.853   29871956Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993)OM 642.854   29871956Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994)OM 642.854  OM 642.858   29871906Estate 2015-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961)M 276.850   34982456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965)M 276.820   29962456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967)M 276.820   29962456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968)M 276.850   34982456Estate 2014-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973)M 278.922   46633008Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991)M 278.922   46633008Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974)M 157.981   54613868Estate 2012-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975)M 157.981   54614308Estate 2013-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976)M 157.981   54614308Estate 2013-
CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992)M 157.981   54614108Estate 2013-
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 200 (212.034)M 274.920   19911354Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006)OM 651.925   21431004Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)M 271.860   17961354Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035)M 274.920   19911154Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041)M 271.958   17961204Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011)OM 651.924   21431254Saloon 2015-
E-CLASS (W212) E 220 CDIOM 651.924   21431204Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002)OM 651.924   21431254Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 (212.036)M 274.920   19911554Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004)OM 651.924   21431504Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.004)OM 651.924   21431454Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097)OM 651.924   21431504Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.097)OM 651.924   21431454Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147)M 271.860   17961504Saloon 2009-2013
E-CLASS (W212) E 300 (212.054)M 272.952   29961706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 300 (212.055)M 276.952   34981856Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080)M 276.952   34981856Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020)OM 642.850   29871506Saloon 2009-2010
E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027)OM 642.850   29871706Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098)OM 651.924   21431504Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 (212.056)M 272.980   34982006Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 (212.059)M 276.952   34982256Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087)M 272.977   34982006Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088)M 276.952   34982256Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTECOM 642.852   29871856Saloon 2012-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024)OM 642.850   29871556Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)OM 642.858  OM 642.852   29871856Saloon 2012-
E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094)OM 642.858   29871906Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023)OM 642.852   29871956Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025)OM 642.850   29871706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089)OM 642.856   29871706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093)OM 642.858   29871956Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057)M 272.983   34982156Saloon 2009-2011
E-CLASS (W212) E 400 (212.061)M 276.850   34982456Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 400 (212.065)M 276.820   29962456Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067)M 276.820   29962456Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099)M 276.850   34982456Saloon 2014-
E-CLASS (W212) E 500 (212.072)M 273.971   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 500 (212.073)M 278.922   46633008Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090)M 273.970   54612858Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091)M 278.922   46633008Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074)M 157.980   54613868Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074)M 157.981   54614108Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075)M 157.981   54614308Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077)M 156.985   62083868Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076)M 157.981   54614308Saloon 2013-
E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092)M 157.981   54614108Saloon 2011-
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234)M 274.920   19911354Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)OM 651.925   21431004Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTECOM 651.924   21431304Estate 2015-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)OM 651.924   21431254Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202)OM 651.924   21431204Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)OM 651.924   21431254Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236)M 274.920   19911554Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)OM 651.924   21431504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)OM 651.924   21431504Estate 2010-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)M 271.860   17961504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254)M 272.952   29961706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255)M 276.952   34981856Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280)M 276.952   34981856Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)OM 642.850   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)OM 651.924   21431504Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256)M 272.980   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259)M 276.952   34982256Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287)M 272.977   34982006Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287)M 276.952   34982256Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTECOM 642.852   29871856Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224)OM 642.850   29871556Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226)OM 642.852   29871906Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-maticOM 642.858   29871856Estate 2012-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)OM 642.858  OM 642.852   29871906Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223)OM 642.852   29871956Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225)OM 642.850   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289)OM 642.856   29871706Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293)OM 642.858   29871956Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257)M 272.983   34982156Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 400M 276.820   29962456Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261)M 276.850   34982456Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-maticM 276.820   29962456Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299)M 276.850   34982456Estate 2014-
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272)M 273.971   54612858Estate 2009-2012
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273)M 278.922   46633008Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291)M 278.922   46633008Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)M 157.980   54613868Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274)M 157.981   54614108Estate 2011-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275)M 157.981   54614308Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277)M 156.985   62083868Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276)M 157.981   54614308Estate 2013-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292)M 157.981   54614108Estate 2011-
奔驰 GLK-CLASS (X204) 2008/06-
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901)OM 651.913   21431054Closed Off-Road Vehicle 2010-2015
GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901)OM 651.916   21431004Closed Off-Road Vehicle 2013-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902)OM 651.916   21431254Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)OM 651.912   21431254Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984)OM 651.912   21431204Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904)OM 651.912   21431504Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2008-2009
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981)M 272.948   29961706Closed Off-Road Vehicle 2009-2011
GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)OM 642.961   29871656Closed Off-Road Vehicle 2008-2015
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956)M 272.991   34982006Closed Off-Road Vehicle 2009-2015
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992)OM 642.832   29871656Closed Off-Road Vehicle 2009-2010
GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993)OM 642.835   29871956Closed Off-Road Vehicle 2012-2015

适用发动机

  • 奔驰 M 156.985
  • 奔驰 M 157.980
  • 奔驰 M 157.981
  • 奔驰 M 271.820
  • 奔驰 M 271.860
  • 奔驰 M 271.910
  • 奔驰 M 271.950
  • 奔驰 M 271.952
  • 奔驰 M 271.958
  • 奔驰 M 272.911
  • 奔驰 M 272.921
  • 奔驰 M 272.947
  • 奔驰 M 272.948
  • 奔驰 M 272.952
  • 奔驰 M 272.961
  • 奔驰 M 272.971
  • 奔驰 M 272.977
  • 奔驰 M 272.980
  • 奔驰 M 272.982
  • 奔驰 M 272.983
  • 奔驰 M 272.991
  • 奔驰 M 273.970
  • 奔驰 M 273.971
  • 奔驰 M 274.910
  • 奔驰 M 274.920
  • 奔驰 M 276.820
  • 奔驰 M 276.850
  • 奔驰 M 276.952
  • 奔驰 M 276.957
  • 奔驰 M 278.922
  • 奔驰 OM 642.830
  • 奔驰 OM 642.832
  • 奔驰 OM 642.834
  • 奔驰 OM 642.835
  • 奔驰 OM 642.850
  • 奔驰 OM 642.852
  • 奔驰 OM 642.853
  • 奔驰 OM 642.854
  • 奔驰 OM 642.856
  • 奔驰 OM 642.858
  • 奔驰 OM 642.960
  • 奔驰 OM 642.961
  • 奔驰 OM 646.811
  • 奔驰 OM 651.911
  • 奔驰 OM 651.912
  • 奔驰 OM 651.913
  • 奔驰 OM 651.916
  • 奔驰 OM 651.924
  • 奔驰 OM 651.925

参考号

厂商 号码 号码
FEBI BILSTEIN 4016* 4016*
MEYLE 014 654 00** 01465400**
OCAP 09051** 09051**
OE 000 333 04 ** 00033304**
厂商 号码 号码
OE 000 333 05 ** 00033305**
OE 000 333 09 ** 00033309**
OE 000 333 10 ** 00033310**
SWAG 10 94 01** 109401**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347