ta  e 

Suspensión, árbol de transmisión 26 12 7 605 099

  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 4 Coupe (F32, F82) 2013/07-
4 Coupe (F32, F82) 425 dN47 D20 D   19951604Coupe 2014-
4 Coupe (F32, F82) 425 dN47 D20 D   19951554Coupe 2014-
BMW 5 (F10) 2009/01-2016/10
5 (F10) 518 dN47 D20 C   19951054Saloon 2013-2014
5 (F10) 518 dB47 D20 A   19951104Saloon 2013-2016
5 (F10) 520 dN47 D20 C  B47 D20 A   19951204Saloon 2009-2016
5 (F10) 520 dN47 D20 C   19951354Saloon 2010-2016
5 (F10) 520 dB47 D20 A   19951404Saloon 2013-2016
BMW 5 Touring (F11) 2009/11-
5 Touring (F11) 518 dN47 D20 C   19951054Estate 2012-2014
5 Touring (F11) 518 dB47 D20 A   19951104Estate 2014-
5 Touring (F11) 520 dN47 D20 C   19951354Estate 2009-2016
5 Touring (F11) 520 dN47 D20 C   19951474Estate 2009-2016
5 Touring (F11) 520 dB47 D20 A   19951404Estate 2013-

Engine

  • BMW B47 D20 A
  • BMW N47 D20 C
  • BMW N47 D20 D

REF NO.

Factory Number Number
FEBI BILSTEIN 4944* 4944*
OE 26 12 7 605 0** 261276050**
Factory Number Number
SWAG 20 94 94** 209494**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit