ta  e 

刹车盘 34 11 6 789 070

  • 前轮, 右
  • 395 mm
  • 36 mm
  • 34.4 mm
  • 75 mm
  • 62 mm
  • 6/5
  • 120 mm
  • 通风盘
  • 17.7 kg
  

适用品牌

  • 宝马

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
宝马
宝马 X5越野车(E70) 2006/02-2013/07
X5越野车(E70) MS63 B44 A   43954088Closed Off-Road Vehicle 2009-2013
宝马 X5 (F15, F85) 2012/06-2018/10
X5 (F15, F85) M 50 dN57 D30 C   29932806Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) sDrive 25 dN47 D20 D   19951604Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) sDrive 25 dB47 D20 B   19951704Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 25 dN47 D20 D   19951604Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 29931606Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 25 dB47 D20 B   19951704Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X5 (F15, F85) xDrive 35 iN55 B30 A   29792406Closed Off-Road Vehicle 2013-
X5 (F15, F85) xDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2014-
X5 (F15, F85) xDrive 50 iN63 B44 B   43953308Closed Off-Road Vehicle 2013-
宝马 X6越野车(E71) 2007/06-2014/07
X6越野车(E71) MS63 B44 A   43954088Closed Off-Road Vehicle 2010-2014
宝马 X6 (F16, F86) 2014/08-
X6 (F16, F86) M 50 dN57 D30 C   29932806Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931556Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 30 dN57 D30 A   29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2014-2016
X6 (F16, F86) xDrive 35 iN55 B30 A   29792406Closed Off-Road Vehicle 2015-
X6 (F16, F86) xDrive 40 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2014-
X6 (F16, F86) xDrive 50 iN63 B44 B   43953308Closed Off-Road Vehicle 2014-

适用发动机

  • 宝马 B47 D20 B
  • 宝马 N47 D20 D
  • 宝马 N55 B30 A
  • 宝马 N57 D30 A
  • 宝马 N57 D30 B
  • 宝马 N57 D30 C
  • 宝马 N63 B44 B
  • 宝马 S63 B44 A

参考号

厂商 号码 号码
A.B.S. 1853* 1853*
FREMAX BD-34** BD34**
OE 34 11 6 789 0** 341167890**
REMY RAD19** RAD19**
厂商 号码 号码
REMY RAD19**C RAD19**C
VAICO V20-801** V20801**
ZIMMERMANN 150.2948.** 1502948**
ZIMMERMANN 150.2948.** 1502948**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347